Articolo a cura di Chiara Giannotti
Grande successo per i Restaurant Awards Lazio 2018 che ho avuto il piacere di presentare al fianco del bravo e simpatico Luca Sessa che ha saputo abilmente stemperare la mia emozione davanti a una platea gremita di gente. E che gente! Riuniti per il premio ideato da Fabio Carnevali di MangiaeBevi, sono accorsi gran parte degli chef più rinomati del Lazio, e i giornalisti più importante del settore ma anche produttori di eccellenze gastronomiche e vinicole della regione che oltre ad assistere al premio hanno anche messo in degustazione le loro prelibatezze. Il tutto si è svolto allo Spazio Novecento a Roma Eur, il lunedì 28 maggio.
Una giornata aperta nella mattinata con vari corsi formativi Fimar guidati da Andrea Febo con la partecipazione di più di 800 persone, che è proseguita alle 17.30 con il riconoscimento dei premi assegnati alle 23 diverse categorie della ristorazione laziale con il patrocinio del Presidente della Regione Lazio Luca Zingaretti, l’Assessore allo Sviluppo Economico di Roma Capitale Carlo Cafarotti e il Presidente dell’ARSIAL Antonio Rosati, che hanno creduto nei Restaurant Awards, per la loro finalità di sostenere le imprese laziali che perseguono la qualità e investono sul futuro. Si tratta del proseguimento della prima edizione del premio Mangia e Bevi che ha cambiato quest’anno non solo la location ma anche il format e il nome per rendere il tutto sempre più avvincente.
150 le nominations totali, che in realtà sono tutti vincitori, trattandosi dei migliori ristoranti selezionati nel territorio romano e nelle province laziali.
Ma vediamoli nel dettaglio con la classifica che è uscita fuori dal severo voto dato da una giuria di 74 esperti enogastronomici appartenenti a tutte le più importanti testate del settore, presieduta dai critici gastronomici Jerry Bortolan, Luigi Cremona e Federico De Cesare Viola, chiamati a dare un punteggio a ogni attività compreso tra 5 e 10 in totale anonimato.
Ed ecco a voi le classifiche che ne sono derivate per ogni singola categoria, con punteggi che a volte sono prevalsi per qualche centesimo se non addirittura finiti in ex equo:
I MIGLIORI RISTORANTE GOURMET DI ROMA E PROVINCIA
The Winner Is……
1 | IMAGO | 9,08 |
2 | LA PERGOLA | 9,05 |
3 | IL PAGLIACCIO | 8,81 |
4 | METAMORFOSI | 8,78 |
5 | PASCUCCI AL PORTICCIOLO | 8,76 |
6 | PIPERO | 8,52 |
7 | IL CONVIVIO TROIANI | 8,41 |
8 | PER ME | 8,36 |
9 | TORDOMATTO | 8,31 |
10 | GLASS HOSTARIA | 8,30 |
10 | IL TINO | 8,30 |
12 | ENOTECA ACHILLI AL PARLAMENTO | 8,29 |
13 | ACQUOLINA RISTORANTE | 8,18 |
13 | IL SANLORENZO | 8,18 |
13 | MARZAPANE | 8,18 |
16 | RETROBOTTEGA | 8,15 |
17 | LA TERRAZZA | 8,11 |
18 | GIUDA BALLERINO! | 8,07 |
19 | ALL’ORO | 8,06 |
20 | AROMA RESTAURANT | 8,03 |
21 | ENOTECA LA TORRE | 8,01 |
22 | ANTONELLO COLONNA RESORT | 7,99 |
23 | OSTERIA DELL’OROLOGIO | 7,90 |
24 | MARCO MARTINI RESTAURANT | 7,88 |
24 | OSTERIA FERNANDA | 7,88 |
26 | BISTROT 64 | 7,86 |
27 | MAGNOLIA | 7,85 |
28 | LIVELLO 1 | 7,83 |
28 | ROMOLO AL PORTO | 7,83 |
30 | MIRABELLE | 7,82 |
31 | CHINAPPI | 7,81 |
32 | OPEN COLONNA | 7,80 |
33 | LE JARDIN DE RUSSIE | 7,78 |
34 | AMINTA | 7,76 |
35 | RED FISH | 7,74 |
35 | ACHILLI AL DOM | 7,74 |
37 | LA ROSETTA | 7,71 |
38 | THE CESAR | 7,68 |
39 | STAZIONE DI POSTA | 7,62 |
40 | PIGNETO 1870 | 7,61 |
41 | ASSAJE | 7,59 |
41 | IL TEMPIO DI ISIDE | 7,59 |
43 | AL CEPPO | 7,57 |
44 | ANTICO ARCO | 7,56 |
45 | ANTICA PESA | 7,55 |
46 | ROSARIO ALBOS CLUB | 7,49 |
47 | CASA BLEVE | 7,46 |
48 | AI PIANI | 7,42 |
49 | QUINZI & GABRIELI | 7,40 |
50 | ASSUNTA MADRE | 7,38 |
I MIGLIORI RISTORANTI DELLE PROVINCE LAZIALI
The Winner Is……
1 | COLLINE CIOCIARE | 8,73 |
2 | LA TROTA | 8,69 |
3 | LA PAROLINA | 8,42 |
4 | ACQUA PAZZA | 8,09 |
5 | DANILO CIAVATTINI | 7,74 |
6 | IL GRANCHIO | 7,67 |
7 | IL VISTAMARE | 7,66 |
8 | SATRICVM | 7,64 |
9 | ESSENZA | 7,59 |
10 | CLAUDIO PETROLO | 7,57 |
LE MIGLIORI OSTERIE
The Winner Is……
1 | SORA MARIA E ARCANGELO | 8,26 |
2 | L’ARCANGELO | 8,20 |
3 | ARMANDO AL PANTHEON | 8,13 |
4 | SANTO PALATO | 8,04 |
5 | DA CESARE | 7,96 |
6 | FELICE A TESTACCIO | 7,78 |
7 | OSTERIA DI MONTEVERDE | 7,68 |
8 | ALFREDO ALLA SCROFA | 7,61 |
9 | OSTERIA DEL BORGO | 7,53 |
10 | DA MOSCHINO | 7,38 |
I MIGLIORI BISTROT
The Winner Is……
1 | ROSCIOLI | 8,36 |
2 | MAZZO | 8,28 |
3 | ROMEO CHEF E BAKER | 8,07 |
4 | PIANOSTRADA | 7,99 |
5 | COROMANDEL | 7,95 |
6 | CAFFE’ PROPAGANDA | 7,81 |
7 | MADRE | 7,76 |
8 | MADELEINE | 7,75 |
9 | COLLEGIO | 7,65 |
10 | VIVIBISTROT | 7,53 |
I MIGLIORI ETNICI
The Winner Is……
1 | SUSHISEN | 7,96 |
2 | HAMASEI | 7,95 |
3 | LE ASIATIQUE | 7,79 |
4 | WARAKU | 7,78 |
5 | PACIFICO A PALAZZO DAMA | 7,72 |
6 | SHINTO | 7,65 |
7 | HASEKURA | 7,63 |
8 | DAO | 7,57 |
9 | DOOZO | 7,51 |
10 | MAHALO | 7,47 |
LE MIGLIORI NUOVE APERTURE
The Winner Is……
1 | BARRIQUE BY OLIVER GLOWIG | 8,27 |
2 | SPAZIO NIKO ROMITO | 8,22 |
3 | OSTERIA DI BIRRA DEL BORGO | 8,11 |
4 | MERCERIE IGLES CORELLI | 8,07 |
5 | TRATTORIA PENNESTRI | 7,92 |
6 | PANTALEO | 7,81 |
7 | PERPETUAL | 7,69 |
7 | STILE LIBERO | 7,69 |
9 | LES MARIONETTES | 7,58 |
10 | MANFORTE | 7,49 |
LE MIGLIORI PIZZERIE
The winner is….

Il Vincitore Giancarlo Casa di La Gatta Mangiona con Annamaria d’Anna e Vincenzo Pagano di Scatti di Gusto
1 | LA GATTA MANGIONA | 8,61 |
2 | SFORNO | 8,39 |
3 | SEU PIZZA ILLUMINATI | 8,28 |
4 | SBANCO | 8,18 |
5 | BERBERE’ | 8,14 |
5 | LA PIZZA – PIER DANIELE SEU | 8,14 |
7 | IN FUCINA | 7,97 |
8 | 180 GR. | 7,92 |
9 | OSTERIA DI BIRRA DEL BORGO | 7,90 |
10 | GIULIETTA | 7,84 |
11 | MADRE | 7,76 |
12 | SPIAZZO | 7,72 |
13 | PRO LOCO PINCIANO | 7,70 |
14 | ANGELO PEZZELLA PIZZERIA… | 7,64 |
14 | EXQUISITALY | 7,64 |
14 | GAZOMETRO 38 | 7,64 |
17 | MOMA | 7,62 |
18 | EMMA | 7,61 |
19 | CASALE RUFINI | 7,60 |
20 | DA MICHELE | 7,56 |
21 | AL GROTTINO | 7,52 |
22 | LA PARIOLINA | 7,51 |
23 | I QUINTILI | 7,50 |
24 | FARINE’ LA PIZZA | 7,49 |
25 | RISTORO LA DISPENSA | 7,41 |
I MIGLIORI PROFESSIONISTI IN ASCESA
MIGLIOR CHEF
The winner is…
ALBA ESTEVEZ RUIZ | 27 |
MIRKO DI MATTIA | 16 |
ANTONIO GENTILE | 13 |
DANIELE CORONA | 9 |
FABIO PECELLI | 9 |
MIGLIOR PASTRY CHEF
The winner is…
1 | ANDREA RIVA MOSCARA | 22 |
2 | ANTONELLA MASCOLO | 15 |
3 | FRANCESCA MINNELLA | 14 |
4 | DANIELE DE SANTI | 12 |
5 | SEBASTIEN DELANDRE | 11 |
MIGLIOR RESTAURANT MANAGER
The winner is…
1 | ACHILLE SARDIELLO | 32 |
2 | MARIO FASANO | 13 |
3 | EMANUELE PICA | 10 |
3 | DAMIANO VERDONE | 10 |
5 | MATTEO MARCUCCI | 9 |
MIGLIOR SOMMELIER
The winner is…
1 | LUCA BELLEGGIA | 20 |
2 | ALESSIO BRICOLI | 16 |
3 | MATTEO ANSELMI | 15 |
4 | MICHEL MAGONI | 13 |
5 | FABIO PELLICCIA | 10 |
MIGLIOR PIZZAIOLO
The winner is…
1 | PIER DANIELE SEU | 35 |
2 | ANGELO PEZZELLA | 12 |
3 | JACOPO MERCURO E MIRKO RIZZO | 11 |
3 | ELIO SANTOSUOSSO | 11 |
5 | MARCO RUFINI | 5 |
I premi speciali assegnati invece dai media partner sono andati invece a:
- MIGLIOR RISTORANTE DI PESCE – Assegnato da Alice a Pascucci al Porticciolo
- MIGLIOR FORMAT ALTA CUCINA – BENESSERE – Assegnato dal magazine Gusto Sano a FABIO CIERVO, chef de “La Terrazza” dell’hotel Eden
- MIGLIOR CANTINA – Assegnato da Poggio Le Volpi a ENOTECA ACHILLI AL PARLAMENTO
- MIGLIOR SERVIZIO DI SALA – Assegnato da MangiaeBevi a LA PERGOLA
- MIGLIOR RISTORANTE DI CARNE – Assegnato da BraciamiAncora.com alla braceria DA LINA di Stimigliano (Rieti)
- MIGLIOR COMUNICAZIONE DIGITALE – Assegnato da RomaToday a Metamorfosi
- MIGLIOR FORMAT INNOVATIVO Assegnato da Bricofer vince HOTEL BUTTERFLY
Adesso non resta che darci appuntamento al 26 novembre per i Restaurant Awards Italia 2018 che premieranno i 100 migliori Ristoranti di tutta Italia!!
#restaurantawards2018 #premiodellastampa #tuttoilbuonochece #soloimigliori #mangiaebevi
0